I likhet med fjoråret blir det fast bordfordeling til årets utgave av Prix Radio. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med hvor du skal sitte før du ankommer prisfesten. Du finner bordfordelingen ved å benytte nedtrekkslistene nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å bytte plasser.
Prix Radio avvikles på Meet Ullevål. Innsjekken åpner klokken 18.00. Vi oppfordrer alle deltakere til å være ute i god tid, slik at vi unngår lang registreringskø tett opp mot arrangementstart. Prisutdelingen starter nøyaktig klokken 19.00. Her finner du program og all annen nødvendig praktisk informasjon.
Styret i Foreningen Radiodager ønsker alle 420 deltakere hjertelig velkommen til årets prisutdeling og bransjefest for alle som jobber med radio og podkast i Norge.
| Bordnummer | Organisasjon | Antall plasser |
| 3 | 1FM Molde | 2 |
| 35 | Aftenposten | 10 |
| 27 | Andrea Krüger | 1 |
| 33 | Artist & Event | 1 |
| 9 | Barnekreftforeningen | 2 |
| 28 | Batong Media | 3 |
| 5 | Bauer Media | 8 |
| 7 | Bauer Media | 8 |
| 15 | Bauer Media | 8 |
| 16 | Bauer Media | 8 |
| 29 | Bauer Media | 8 |
| 23 | Bergens Tidende | 6 |
| 27 | Danvik Folkehøyskole | 1 |
| 2 | Fenomen | 4 |
| 3 | Flink Pike | 1 |
| 1 | Foreningen Radiodager | 6 |
| 28 | Forsvaret | 5 |
| 23 | Gjenklang Studio | 2 |
| 12 | Gyldendal Forlag | 5 |
| 10 | Halvorsen Media | 1 |
| 33 | Ivo Vatnar Eikje | 1 |
| 13 | JærradioGruppen | 8 |
| 14 | JærradioGruppen | 6 |
| 2 | Klynge AS | 4 |
| 24 | Lokalradioene i Innlandet | 4 |
| 33 | Magnus Bjerke Killi | 1 |
| 14 | Mediehuset KSU 24/7 | 1 |
| 27 | Metis VGS | 2 |
| 27 | Monster Podkast | 6 |
| 12 | Munck Studios | 3 |
| 9 | NBIM | 3 |
| 3 | Nea Radio | 4 |
| 29 | Nomono | 2 |
| 24 | Norsk Lokalradioforbund | 1 |
| 10 | Norsk Podkastforening | 1 |
| 8 | NRK | 8 |
| 18 | NRK | 8 |
| 19 | NRK | 8 |
| 26 | NRK | 20 |
| 31 | NRK | 8 |
| 32 | NRK | 4 |
| 34 | NRK | 20 |
| 35 | NRK | 10 |
| 36 | NRK | 20 |
| 37 | NRK | 20 |
| 38 | NRK | 20 |
| 4 | P4-gruppen | 8 |
| 6 | P4-gruppen | 8 |
| 11 | P4-gruppen | 8 |
| 17 | P4-gruppen | 5 |
| 20 | P4-gruppen | 8 |
| 21 | P4-gruppen | 8 |
| 22 | P4-gruppen | 6 |
| 10 | Plan-B | 5 |
| 27 | Podimo | 10 |
| 28 | Podlab | 2 |
| 28 | Podme | 9 |
| 14 | Radio 102 | 1 |
| 22 | Radio Bardufoss | 1 |
| 9 | Radio Loland | 1 |
| 25 | Radio Metro | 8 |
| 30 | Radio Nova | 7 |
| 32 | Radio Oslo | 1 |
| 9 | Radio Stryn | 1 |
| 3 | Radio Sunnmøre | 1 |
| 22 | Radio Tromsø | 1 |
| 24 | Radionyhetene | 2 |
| 9 | Radionytt | 1 |
| 1 | Radioplayer | 1 |
| 33 | radiOrakel | 2 |
| 29 | RTL ADAlliance | 1 |
| 30 | RøverRadion | 5 |
| 33 | Sigrun Hofstad | 1 |
| 24 | Skjeberg Folkehøyskole | 1 |
| 32 | SOB Audio Imaging | 1 |
| 10 | Storypeople | 1 |
| 30 | Studentradioen i Bergen | 7 |
| 30 | Studentradioen i Volda | 1 |
| 32 | Studio 99 | 1 |
| 29 | Svarttrost Produksjoner | 9 |
| 28 | VG | 1 |
| 17 | Viaplay | 3 |
| Bordnummer | Organisasjon | Antall plasser |
| 1 | Foreningen Radiodager | 6 |
| 1 | Radioplayer | 1 |
| 2 | Fenomen | 4 |
| 2 | Klynge AS | 4 |
| 3 | 1FM Molde | 2 |
| 3 | Flink Pike | 1 |
| 3 | Nea Radio | 4 |
| 3 | Radio Sunnmøre | 1 |
| 4 | P4-gruppen | 8 |
| 5 | Bauer Media | 8 |
| 6 | P4-gruppen | 8 |
| 7 | Bauer Media | 8 |
| 8 | NRK | 8 |
| 9 | Barnekreftforeningen | 2 |
| 9 | NBIM | 3 |
| 9 | Radio Loland | 1 |
| 9 | Radio Stryn | 1 |
| 9 | Radionytt | 1 |
| 10 | Halvorsen Media | 1 |
| 10 | Norsk Podkastforening | 1 |
| 10 | Plan-B | 5 |
| 10 | Storypeople | 1 |
| 11 | P4-gruppen | 8 |
| 12 | Gyldendal Forlag | 5 |
| 12 | Munck Studios | 3 |
| 13 | JærradioGruppen | 8 |
| 14 | JærradioGruppen | 6 |
| 14 | Mediehuset KSU 24/7 | 1 |
| 14 | Radio 102 | 1 |
| 15 | Bauer Media | 8 |
| 16 | Bauer Media | 8 |
| 17 | P4-gruppen | 5 |
| 17 | Viaplay | 3 |
| 18 | NRK | 8 |
| 19 | NRK | 8 |
| 20 | P4-gruppen | 8 |
| 21 | P4-gruppen | 8 |
| 22 | P4-gruppen | 6 |
| 22 | Radio Bardufoss | 1 |
| 22 | Radio Tromsø | 1 |
| 23 | Bergens Tidende | 6 |
| 23 | Gjenklang Studio | 2 |
| 24 | Norsk Lokalradioforbund | 1 |
| 24 | Radionyhetene | 2 |
| 24 | Skjeberg Folkehøyskole | 1 |
| 24 | Lokalradioene i Innlandet | 4 |
| 25 | Radio Metro | 8 |
| 26 | NRK | 20 |
| 27 | Andrea Krüger | 1 |
| 27 | Danvik Folkehøyskole | 1 |
| 27 | Metis VGS | 2 |
| 27 | Monster Podkast | 6 |
| 27 | Podimo | 10 |
| 28 | Batong Media | 3 |
| 28 | Forsvaret | 5 |
| 28 | Podlab | 2 |
| 28 | Podme | 9 |
| 28 | VG | 1 |
| 29 | Bauer Media | 8 |
| 29 | Nomono | 2 |
| 29 | RTL ADAlliance | 1 |
| 29 | Svarttrost Produksjoner | 9 |
| 30 | Radio Nova | 7 |
| 30 | RøverRadion | 5 |
| 30 | Studentradioen i Bergen | 7 |
| 30 | Studentradioen i Volda | 1 |
| 31 | NRK | 8 |
| 32 | NRK | 4 |
| 32 | Radio Oslo | 1 |
| 32 | SOB Audio Imaging | 1 |
| 32 | Studio 99 | 1 |
| 33 | Artist & Event | 1 |
| 33 | Ivo Vatnar Eikje | 1 |
| 33 | Magnus Bjerke Killi | 1 |
| 33 | radiOrakel | 2 |
| 33 | Sigrun Hofstad | 1 |
| 34 | NRK | 20 |
| 35 | Aftenposten | 10 |
| 35 | NRK | 10 |
| 36 | NRK | 20 |
| 37 | NRK | 20 |
| 38 | NRK | 20 |
